# Инженерные сети — план

← [Раздел](README.md) · [Главная](../README.md)

## Цель

Составить **единую схему** воды, канализации, электрики и отопления до заливки фундамента: закладные, трассы, щит, котельная — без переделок в бетоне.

## Предварительно

- План этажей с санузлами и кухней
- [Выбор участка](../01-podgotovka/vybor-uchastka.md) — место скважины и септика
- Мощность электричества (кВт) из ТУ или планов

## Время

**2–4 часа** на схему + согласование с прорабом

---

## Принцип «снизу вверх»

```
Участок (скважина, септик, ввод кабеля) →
→ Закладные в фундаменте →
→ Трассы в полу / стенах →
→ Оборудование (котёл, щит, насосы) →
→ Точки (краны, розетки, радиаторы)
```

Ошибка на этапе закладных стоит **вскрытие пола**.

---

## Схема на одном листе (что нарисовать)

| Элемент | Обозначение на плане |
|---------|---------------------|
| Ввод воды | Точка в котельной, фильтры |
| Горячая вода | Бойлер или вторичный контур котла |
| Канализация | Трубы Ø110, уклон 2 см/м |
| Вентиляция канализации | Фановый стояк через крышу |
| Ввод кабеля | В щит, глубина и гильза |
| Заземление | Контур, связь с щитом |
| Отопление | Коллектор / радиаторы / тёплый пол |
| Газ (если есть) | Вход в котельную, счётчик |

Масштаб 1:100 или привязка «от угла дома N метров».

---

## Закладные в фундаменте

| Закладная | Зачем |
|-----------|-------|
| Гильзы для воды и канализации | Трубы не в бетоне напрямую |
| Электрокабель в гофре | Замена без штробления |
| Труба для газа (если проект) | По нормам газовика |
| Дренаж вокруг плиты | Отвод грунтовых вод |

**Фото и акт** до заливки обязательны.

---

## Размещение на участке (санитарные разрывы)

Точные цифры — в **актуальных СанПиН** и проекте; логика универсальна:

| Объект | Держать подальше от |
|--------|---------------------|
| Скважина | Септик, поле фильтрации, навоз, дорога |
| Септик | Скважина, колодец соседа, овраг с питьевой водой |
| Поле фильтрации | Высокий УГВ — нужен другой тип очистки |

При высоком УГВ: **станция с принудительным сбросом** или анаэробная установка по расчёту.

---

## Электричество: мощность и группы

| Потребитель | Ориентир мощности |
|-------------|-------------------|
| Дом 100 м², стандарт | 10–15 кВт |
| Тёплый пол + духовка + бойлер | 15 кВт и выше |
| Насос скважины | В отдельной группе |
| Котёл и насосы | Отдельная линия, УЗО |

Щит: **УЗО, автоматы**, заземление, УЗИП при необходимости (гроза).

---

## Отопление на стадии проекта

| Вопрос | Решение влияет на |
|--------|-------------------|
| Газ / электричество / твердое топливо | Котельная, дымоход, ТУ |
| Радиаторы vs тёплый пол | Коллектор, толщина стяжки |
| Одна или две зоны | Термостаты, трубы |

Котельную размещайте **ближе к дому и выходу дымохода**, с доступом для ТО.

---

## Вентиляция

| Зона | Минимум |
|------|---------|
| Котельная | Приток и вытяжка по мощности котла |
| Санузлы | Вытяжка |
| Кухня | Вытяжка над плитой |
| Спальни | Приточные клапаны или рекуператор |

Герметичный каркас без вентиляции → плесень и CO₂.

---

## Таблица трасс (шаблон)

| Трасса | Материал | Длина, м | Глубина/уклон | Закладная |
|--------|----------|----------|---------------|-----------|
| Вода от скважины | ПНД | | 1,5 м ниже промерзания | Да |
| Канализация | ПВХ 110 | | 2% к септику | Да |
| Кабель 3×10 | Медь | | В гильзе | Да |

---

## Согласование с бригадой

Проведите **одну встречу** «фундамент + инженерка» с участием:

- Прораб коробки
- Сантехник / отопление
- Электрик

Иначе каждый «сделает по-своему».

---

## Самопроверка

1. Зачем гильзы в фундаменте?
2. Где на плане фановый стояк?
3. Какой уклон канализации внутри дома?

## Дальше

→ [03 — Строительство](../03-stroitelstvo/README.md)
