# Бюджет и сроки

← [Раздел](README.md) · [Главная](../README.md)

## Цель

Собрать **реалистичную смету** загородного дома «под ключ» или поэтапно, распланировать **календарь платежей** и заложить резерв, чтобы стройка не остановилась на полпути.

## Предварительно

- Понимание формата дома (хотя бы площадь: 80 / 120 / 150 м²)
- [Выбор участка](vybor-uchastka.md) — известна цена земли и подключений
- Таблица (Excel, Google Sheets, Notion)

## Время

**2–4 часа** на первую смету + обновление раз в месяц на стройке

---

## Из чего складывается бюджет

| Блок | Что входит | Доля (ориентир) |
|------|------------|-----------------|
| **Земля** | Покупка, межевание, оформление | 10–30% |
| **Подготовка участка** | Расчистка, въезд, временное электричество | 2–5% |
| **Проект** | Эскиз, рабочка, геология | 3–7% |
| **Коробка** | Фундамент, стены, перекрытия, кровля | 30–40% |
| **Окна и двери** | Тёплый контур | 8–12% |
| **Инженерия** | Отопление, вода, канализация, электрика, вентиляция | 15–20% |
| **Отделка** | Черновая + чистовая | 20–30% |
| **Благоустройство** | Забор, дорожки, ландшафт | 5–15% |
| **Переезд** | Мебель, техника, транспорт | 5–10% |

Цифры для **средней полосы РФ**, 2024–2026; регион сильно влияет. Считайте в **рублях за м²** для сравнения подрядчиков.

---

## Ориентиры стоимости за м² (условные диапазоны)

Используйте как **порядок величины**, не как договор:

| Уровень | Что обычно входит | м² (ориентир) |
|---------|-------------------|---------------|
| **Тёплый контур** | Фундамент, стены, кровля, окна | Ниже «под ключ» |
| **Под ключ эконом** | Инженерка базовая, отделка стандарт | Средний рынок |
| **Под ключ комфорт** | Тёплый пол, вентиляция, фасад премиум | Выше среднего |

Запросите **3 сметы** с одинаковой спецификацией: материал стен, толщина утеплителя, марка окон, тип кровли.

---

## Скрытые статьи, которые забывают

| Статья | Комментарий |
|--------|-------------|
| Технические условия (ТУ) | Электричество, иногда газ |
| Увеличение мощности кВт | Дороже при 15 кВт, чем при 6 |
| Вывоз грунта и строительного мусора | Особенно на маленьком участке |
| Бытовка и биотуалет | Месяцы работы бригады |
| Охрана / видео | Если участок удалённый |
| НДС и налоги | При работе с юрлицом |
| Проценты по кредиту | Если ипотека на ИЖС |
| Рост цен материалов | Закладывайте 5–10% на год стройки |

---

## Этапность оплат (как защитить себя)

**Плохо:** 70% аванс «на материалы» без привязки к актам.

**Лучше:**

| Этап | % от договора (пример) | Условие |
|------|------------------------|---------|
| Договор | 10–15% | Старт, закупка долгих позиций |
| Фундамент | 20–25% | Акт, фото армирования |
| Стены + кровля | 25–30% | Коробка сухая, кровля без течи |
| Окна | 10–15% | Установка по уровню |
| Инженерка + отделка | По подэтапам | Не платить «за будущую плитку» |

Удержание **5–10%** до финальной приёмки — нормальная практика.

---

## Календарь сроков (шаблон на 18 месяцев)

| Квартал | Работы | Бюджетный пик |
|---------|--------|---------------|
| Q1 | Земля, проект, геология | Земля, проект |
| Q2 | Фундамент, стены | Коробка |
| Q3 | Кровля, окна | Окна, кровля |
| Q4 | Инженерка | Котёл, скважина |
| Q5 | Отделка | Материалы отделки |
| Q6 | Чистовая, переезд | Мебель |

Сдвигайте на **1 квартал**, если стартуете стройку осенью.

---

## Резерв и сценарии

| Сценарий | Действие |
|----------|----------|
| **+15% к смете** | Норма, не паника |
| **+30%** | Урезать чистовую, отложить ландшафт |
| **Стоп денег** | Довести тёплый контур, зимовать, продолжить весной |
| **Смена подрядчика** | Акты и фото — ваше доказательство объёма |

Держите **подушку 6 месяцев жизни** семьи отдельно от стройки.

---

## Финансирование (кратко)

| Источник | Плюсы | Минусы |
|----------|-------|--------|
| Накопления | Нет процентов | Долго |
| Ипотека на ИЖС | Рассрочка | Оценка банка, этапность |
| Продажа квартиры | Крупный взнос | Негде жить на время стройки |
| Поэтапно своими силами | Контроль | Растянутые сроки, нужны навыки |

Банк часто требует **подрядчика из списка** и отчётность по этапам.

---

## Таблица учёта (скопируйте)

| Дата | Статья | План | Факт | Этап | Акт да/нет |
|------|--------|------|------|------|------------|
| | Земля | | | | |
| | Фундамент | | | | |

Суммируйте **факт** ежемесячно; отклонение > 10% — пересмотр плана.

---

## Самопроверка

1. Какой процент резерва заложен?
2. Назовите три «скрытые» статьи из вашей сметы.
3. По какому акту вы платите за фундамент?

## Дальше

→ [02 — Проектирование](../02-proektirovanie/README.md)
